PROGRAM TAHUNAN
Sekolah : SD NEGERI I BANGSRI
Kelas : IV (Empat)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Tahun Pelajaran : 2010/2011
Semester | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Keterangan |
I (gasal) | 1. Memahami hubungan antara sturktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya. | ||
1.1 Mendeskripsikan hubungan srtuktur rangka tubuh manusia dengan fungsinya. | 4 jam pelajaran | ||
1.2 Menerapkan cara memelihara kesehatan rangka tubuh. | 4 jam pelajaran | ||
1.3 Mendeskripsikan hubungan antara struktur pancaindra dan fungsinya. | 4 jam pelajaran | ||
1.4 Menerapkan cara memelihara kesehatan panca indra. | 4 jam pelajaran | ||
I (gasal) | 2. Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya | 4 jam pelajaran | |
2.1 Menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya. | 4 jam pelajaran | ||
2.2 Menjelaskan hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya. | 4 jam pelajaran | ||
2.3 Menjelaskan hubungan antara struktur daun tumbuhan dengan fungsinya. | 4 jam pelajaran | ||
2.4 Menjelaskan hubungan antara struktur bunga tumbuhan dengan fungsinya. | 4 jam pelajaran | ||
I (gasal) | 3. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya | ||
3.1 Mengidentifikasi jenis makanan hewan | 4 jam pelajaran | ||
3.2 Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya | |||
I (gasal) | 4. Memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup | 4 jam pelajaran | |
4.1 Mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan di lingkunga sekitar | |||
4.2 Menunjukkan kepedulian terhadap hewan peliharaan, misalnya kucing, ayam, dan ikan | 4 jam pelajaran | ||
I (gasal) | 5. Memahami hubungan sesame makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya | 4 jam pelajaran | |
5.1 Mengidentifikasi beberapa jenis hun=bungan khas (simbiosis) dan hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup ( rantai makanan ) | 4 jam pelajaran | ||
5.2 Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya | 4 jam pelajaran | ||
I (gasal) | 6. Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda, serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya | ||
6.1 Mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas memiliki sifat tertentu. | 4 jam pelajaran | ||
6.2 Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud cair – padat – cair; cair – gas – cair; padat – gas. | 4 jam pelajaran | ||
6.3 Menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan kegunaannya. | |||
Ulangan Blok 1 | 2 jam pelajaran | ||
Ulangan Blok 2 | 2 jam pelajaran | ||
Jumlah | 72 jam pelajaran |
Semester | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Keterangan |
II (genap) | 7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau brntuk suatu benda | ||
7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya ( dorongan dan tarikan ) dapat mengubah gerak suatu benda | 4 jam pelajaran | ||
7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya ( dorongan dan tarikan ) dapat mengubah bentuk benda | 4 jam pelajaran | ||
II (genap) | 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari – hari | ||
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan energi bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat – sifatnya | 4 jam pelajaran | ||
8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya | 4 jam pelajaran | ||
8.3 Membuat suatu karya / model untuk menunjukkan perubahan energi gerak akibat pengaruh udara, misalnya roket dari kertas / baling – baling / pesawat kertas / parasut | 6 jam pelajaran | ||
8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. | 4 jam pelajaran | ||
II (genap) | 9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit | ||
9.1 Mendeskripsikan perubahan penampakan bumi | 6 jam pelajaran | ||
9.2 Mendeskripsikan posisi bulan dan penampakan bumi dari hari ke hari | 4 jam pelajaran | ||
II (genap) | 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan | ||
10.1Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) | 4 jam pelajaran | ||
10.2 Mendeskripsikan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan ( erosi, abrasi, banjir, dan longsor ) | 4 jam pelajaran | ||
10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). | 6 jam pelajaran | ||
II (genap) | 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat | ||
11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungannya. | 4 jam pelajaran | ||
11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan | 4 jam pelajaran | ||
11.3 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap kelestarian lingkungan. | 4 jam pelajaran | ||
Ulangan Blok 1 | 2 jam pelajaran | ||
Ulangan Blok 2 | 2 jam pelajaran | ||
Cadangan | |||
Jumlah | 72am pelajaran |
Mengetahui, Kepala SD Negeri 1 Bangsri D A R Y A N T I, S.Pd NIP.195206161974012010 | Bangsri, …………………20…… Guru Kelas IV TOYIK HARYANTO, S.Pd. NIP.197104142003121008 |
Program tahunan (Prota) mata pelajaran IPA Kelas IV tersebut di atas dapat didownload dalam format Ms Word DI SINI , agar dapat disesuaikan/diedit sesuai dengan sekolah masing-masing.
0 komentar:
Posting Komentar